| Материјал за пуњење | температура (℃) | Притисак (бар) | 
| Грапхите | -200 ~ 450 (ваздух) 650 (смањујућа атмосфера) | 300 | 
| Проширени ПТФЕ | -200-260 | 200 | 
| Не-азбест | -150-250 | 300 | 
| Лискун/Графит/Лискун | -100-750 | 100 | 
 
Врсте спиралних заптивки:
Основни стил спиралне заптивке:

Основни стил конструкције, унутрашњи и спољашњи пречници су ојачани са неколико слојева метала без пунила да дају већу стабилност и боље карактеристике компресије
 
Спирална заптивка са унутрашњим прстеном:

Чврсти унутрашњи метални прстен делује као компресијски граничник и испуњава прстенасти простор између отвора прирубнице и унутрашњег пречника.
 
Спирална заптивка са спољним прстеном:

То је спољни прстен који прецизно центрира заптивку на предњој страни прирубнице, пружа додатну радијалну чврстоћу да спречи избијање заптивке и делује као компресијски граничник препоручује се прстен
 
Спирална заптивка са унутрашњим и спољним прстеновима:

Заптивка у стилу ЦГ опремљена унутрашњим прстеном који даје додатни граничник компресије и обезбеђује топлотну и корозивну баријеру која штити намотаје заптивки и спречава ерозију прирубница. Погодно за употребу са равним прирубницама и специфицирано за услуге високог притиска и температуре, класе 900 и више или где су присутни корозивни или токсични медији Други стилови доступни на захтев.
 
| Материјали за прстенове и траке | 
|   | Минимум | Максимум |   | Водич прстен | 
| Материјал | Ф | Ц | Ф | Ц | Скраћеница | Код боја | 
| СС304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Жута | 
| СС316Л | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316Л | Зелена | 
| СС347Л | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317Л | Мароон | 
| СС321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Тиркизна | 
| СС347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Плава | 
| угљенични челик | -40 | -40 | 1000 | 540 | ЦРС | Сребро | 
| Легура 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | А-20 | Црно | 
| Хастеллои Б3 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | ХАСТ Б | Браон | 
| Хастеллои Ц276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | ХАСТ Ц | Беж | 
| Инцолои 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | У 800 | Бела | 
| Инцолои 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | 825. ГОДИНЕ | Бела | 
| Инцонел 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | ИНЦ 600 | Злато | 
| Инцонел 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | ИНЦО 625 | Злато | 
| Инцонел Кс750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | ИНКС | Но Цолор | 
| Монел 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | ПОН | Оранге | 
| Никла 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Нл | Црвени | 
| Титанијум | -320 | -195 | 2000 | 1090 | Тл | Љубичаста | 
| Материјали за пуњење | 
|   | Минимум | Макимум ЦОТ |   | Стрипе | 
| Материјал | Ф | Ц | Ф | Ц | Скраћеница | Код боја | 
| Флексибилно | -350 | -212 | 950 | 510 | ФГ | Греи | 
| Грапхите |   |   |   |   |   |   | 
| ПТФЕ | -400 | -240 | 500 | 260 | ПТФЕ | Бела | 
| Керамичке | -350 | -212 | 2000 | 1090 | ЦЕР | Светло зелена | 
| Мица Грапхите | -350 | -212 | 1100 | 590 | МИЦА-ГРА | Пинк | 
